| CH4 méréstartomány: | 0 - 100 térf.-% |
| H2S méréstartomány: | 0 - 5000 ppm |
| O2 méréstartomány: | 0 - 25 térf.-% |
| CO2 méréstartomány: | 0 - 100 térf.-% |
| Adattároló: | 6500 mérési érték |
| Mérőgáz hőmérséklet: | max. 80 °C |
| Termékfelelős: | Fóti László |
| Kapcsolattartó: | Fóti László |
| Cím: | 1145 Budapest, Pétervárad u. 14. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.aktivit.hu |
Fotométer Nanocolor 500 D vízanalitikai fotométer
Multiparaméteres mérőműszer WTW Multi 3410, 3420, 3430
Oldott oxigén mérő WTW ProfiLine hordozható oldott oxigén mérő
Vezetőképesség mérő WTW Kézi vezetőképesség-mérő műszerek
Zavarosságmérő WTW Turb 430, Turb 550, Turb 555 Miért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.