| Kijelző: | Színes, grafikus TFT |
| Memória : | 10000 adatkészletre |
| Védettség: | IP67 |
| Tartós üzem: | 100 óra |
| Tápellátás: | Hálózati adapter töltő funkcióval vagy 4 x 1,2 V NiMH-akkumulátor |
| Interfész: | USB host és Mini-USB |
| Logger funkció: | Manuális/idővezérelt tárolás |
| Kalibráció memória (ph-mérés): | Utolsó 10 kalibrációra |
| Kalibráció (ph mérés): | 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pontos; WTW, műszaki, DIN, NIST és további 20 puffer-készlet |
| CMC, QSC: | igen |
| AutoRead: | Automatikus / manuális |
| Fajlagos ellenállás mérése: | 0,00 … 20 MΩ cm |
| Hőmérséklet: | – 5,0 … 105,0 °C |
| Termékfelelős: | Fóti László |
| Kapcsolattartó: | Fóti László |
| Cím: | 1145 Budapest, Pétervárad u. 14. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.aktivit.hu |
Fotométer Nanocolor 500 D vízanalitikai fotométer
Oldott oxigén mérő WTW ProfiLine hordozható oldott oxigén mérő
Vezetőképesség mérő WTW Kézi vezetőképesség-mérő műszerek
Zavarosságmérő WTW Turb 430, Turb 550, Turb 555 Miért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.