| Hullámhossz tartomány: | 190-1100 nm |
| Hullámhossz pontosság: | ± 1 nm |
| Spektrális sávszélesség:: | <4nm |
| Szórt fény: | < 0,05% |
| Fotometriai tartomány: | ± 3,0 E a 200-900 nm tartornanyban |
| Termékfelelős: | Fóti László |
| Kapcsolattartó: | Fóti László |
| CÃm: | 1145 Budapest, Pétervárad u. 14. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.aktivit.hu |
Biogáz elemző Pronova SSM 6000
Fotométer Nanocolor 500 D vÃzanalitikai fotométer
Multiparaméteres mérőműszer WTW Multi 3410, 3420, 3430
Oldott oxigén mérő WTW ProfiLine Oxi 197i
Oldott oxigén mérő WTW ProfiLine hordozható oldott oxigén mérő
PH-mérő WTW ProfiLine hordozható pH-mérő
Vezetőképesség mérő WTW Kézi vezetőképesség-mérő műszerek
Zavarosságmérő WTW Turb 430, Turb 550, Turb 555 Miért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.