| Felbontás: | 6,5 digit |
| Feszültség mérési tartomány: | 100mV-1000V, max. 100nV felbontással |
| Áram mérési tartomány: | 100µA-10A, max. 100pA felbontással |
| Ellenállás mérési tartomány: | 10 Ohm-1GOhm, max.10µOhm felbontással |
| Kapacitás mérési tartomány: | 1 nF- 100mF, max. 1 pF felbontással |
| Hőmérséklet mérési tartomány: | -200 -+600 °C, max 0.001°C felbontással |
| Termékfelelős: | dr. Földváry József |
| Kapcsolattartó: | Földváry Botond |
| Cím: | 1132 Budapest XIII., Victor Hugo u. 18-22. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.foldertrade.hu |
Digitális multiméter Tektronix DMM4000 digitális multiméter család
Digitális oszcilloszkóp Tektronix TDS2000C - tároló család
Jelgenerátor Tektronix AFG3000 függvénygenerátor-család
Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor, jelgenerátor Pendulum CNT-90
Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor, jelgenerátor Tektronix RSA5000 valósidejű spektrumanalizátor
Tápegység Tektronix PWS4000 Labortápegység családMiért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.