| Kijelző: | 2 soros LCD |
| Méréstartomány: | -1500 ... +1500 mV |
| Pontosság: | ± 1% a mért tartománynak |
| Hőmérséklet tartomány: | -10 ... +150°C |
| Súly: | Kb 150 g |
| Termékfelelős: | Kovács Levente |
| Kapcsolattartó: | Kovács Levente |
| Cím: | 1147 Budapest, Öv u. 143. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.jumo.hu |
Folyadék vezetőképesség mérő Jumo DTrans Rw 01Miért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.