| Méréstartomány: | -1...40 bar; -100...4000 kPa; -0,1...4 MPa; 0...580 psi |
| Felbontás: | 0,01 bar; 1 kPa; 0,001 MPa; 0,1 psi |
| Pontosság: | ±0,75% fs (+ 1 digit) |
| Csatlakozás: | 3 x 7/16"-UNF |
| Nyomásközeg: | FCKW, FKW, N, H2O, CO2 (sub-critical) |
| Üzemi hőmérséklet: | -10 ... 50°C |
| Tárolási hőmérséklet: | -20 ... 60°C |
| Kijelző: | 7-szegmenses |
| Hűtőközegjellemzők memóriában: | 33 |
| Termékfelelős: | Gál Zsolt |
| Kapcsolattartó: | Gál Zsolt |
| Cím: | 1139 Budapest, Röppentyű u. 53. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.testo.hu |
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo Saveris adatgyűjtő rendszer
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174H
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174T
Folyamatirányítás Testo 175/ 177 adatgyűjtő családok
Mérőeszköz Testo Pocket Line és Stick műszercsaládMiért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.