| Méréstartomány: | -35 ... +70°C |
| Felbontás: | 0.1 °C (-20 ... +70 °C) 0.3 °C (-20 ... -20,1 °C) |
| Üzemi hőmérséklet: | -35 ... +70°C |
| Pontosság: | Belső rendszer ±0.5 °C (-20 ... +70°C) ±1 °C (-35 ... -20,1°C) |
| Termékfelelős: | Gál Zsolt |
| Kapcsolattartó: | Gál Zsolt |
| Cím: | 1139 Budapest, Röppentyű u. 53. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.testo.hu |
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo Saveris adatgyűjtő rendszer
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174H
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174T
Mérőeszköz Testo Pocket Line és Stick műszercsaládMiért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.