| Tárolási hőmérséklet: | -40 … +70 °C |
| Üzemi hőmérséklet: | -20 … +50 °C |
| Tömeg: | 171 gramm |
| Méretek: | 182 x 64 x 40 mm |
| Ház anyaga: | ABS |
| Érzékelő típusa: | T típusú Cu-CuNi |
| Mérési tartomány: | -50 … +400 °C |
| Pontosság: | ±0.3 °C (-20 … +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% mért ért.) (maradék tartomány) |
| Termékfelelős: | Gál Zsolt |
| Kapcsolattartó: | Gál Zsolt |
| Cím: | 1139 Budapest, Röppentyű u. 53. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.testo.hu |
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo Saveris adatgyűjtő rendszer
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174H
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174T
Folyamatirányítás Testo 175/ 177 adatgyűjtő családok
Mérőeszköz Testo Pocket Line és Stick műszercsaládMiért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.