| DN 15: | 0,25-től 75 Nm³/h-ig |
| DN 25: | 0,75-től 225 Nm³/h-ig |
| DN 40: | 1,3-től 410 Nm³/h-ig |
| DN 50: | 2,3-től 700 Nm³/h-ig |
| Termékfelelős: | Gál Zsolt |
| Kapcsolattartó: | Gál Zsolt |
| Cím: | 1139 Budapest, Röppentyű u. 53. Térkép |
| Telefon: | megmutat (kattintson) |
| Fax: | megmutat (kattintson) |
| Web: | http://www.testo.hu |
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo Saveris adatgyűjtő rendszer
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174H
Adatgyűjtő, -feldolgozó, és kommunikációs szoftver Testo 174T
Folyamatirányítás Testo 175/ 177 adatgyűjtő családok
Mérőeszköz Testo Pocket Line és Stick műszercsaládMiért Ön keresgél?
70 Cég Verseng Önért. Töltse Ki az Ajánlatkérő adatlapot.